• Сварка крышки и корпуса по продвинутой компьютерной-управляемой технологии обеспечивает более высокую степень надежности | • Полностью автоматизированный процесс создания вакуума и наполнения обеспечивает равномерное распределение объема кислоты и напряжения заряда в буфере | |||||||||
• Автоматизированный современный процесс приваривания токосъемных проводников в ячейке обеспечивает надежность, высокое качество, а также низкое электрическое сопротивление сварных швов | • Технология применения связанного электролита и технология применения пористого сорбента из стекловолокна обеспечивает безопасность работы и хранения | |||||||||
• Внутреэлементные соединители сокращают путь тока и увеличивают производительность | • Имеется обозначение отсутсвия возможности розлива жидкости, что снижает стоимость транспортировки • Корпус и крышка изготовлены из ударопрочного поливенилхлорида, обеспечивает отличные характеристики удержания водяного пара, предотвращает пересыхание и инфильтрацию кислорода |
|||||||||
• Медные соединители уменьшают сопротивление, особенно при высокой интенсивности, а также сокращают время обслуживания из-за отсутствия необходимости затягивать соединения. | ||||||||||
• Запатенотованная C&D и проверенная временем технология вторичного запечатывания эпоксидной смолой повышает целостные показатели батареи, а также обеспечивает: | ||||||||||
- отсутствие протечек - высокую степень надежности |
ИЗМЕРИМОЕ КАЧЕСТВО И ВЫДАЮЩАЯСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |||||||||
• Система двустворчатых клапанов, состоящая из предохранительного клапана низкого давления с предохранительным затвором, минимизирует вздутие батареи и предотвращает возможность взрыва от обратного зажигания внешних источников воспламенения | • 100% элементов протестированы на электропроводимость, напряжение и емкость | |||||||||
• Проиводится тестирование в соответствии со стандартом Bellcore TR-NWT-000766 | ||||||||||
• 100% элементов тестируются на 95% емкости по 8 часовой шкале до напряжения 1,75 Вольт/элемент | ||||||||||
• Конструкция толстых матриц радиальных решеток, как положительных, так и отрицательных пластин, позволяет улучшить допустимую нагрузку по току, а также производительность, что продлевает срок службы для буферного применения |